| Prestation / Intervention | Structure | Numéro |
|---|---|---|
| Gestion des déchets | SICTOM de Pézenas | 04 67 98 45 83 |
| Déchèterie de Cers | 06 79 66 38 55 | |
| Trésor public | Centre des Finances Publiques de Béziers | 04 67 35 69 45 |
| Impôts / cadastre | Cité administrative de Carcassonne | 04 68 77 44 44 |
| Assistance sociale | CCAS Cers - Mairie de Cers | 04 67 39 30 29 |
| Assistance sociale | MSA | 04 68 11 76 26 |
| Aide à domicile | EURL 110 Services | 06 76 60 08 55 |
| PRESENCE VERTE | 04 99 74 37 00 | |
| Services des eaux (SUEZ) | Accueil clientèle à Béziers, Polygone, Quai Wilson 2ème étage | 0977 408 408 |
| Electricité / Gaz | URGENCES EDF : 09 72 67 50 34 URGENCES GRDF : 08 00 47 33 33 |
|
| Police nationale | 17 | |
| Service de Police municipale | 06 70 85 27 77 | |
| Pompiers | 18 112 |
|
| SAMU | 15 11 |
|
| Pharmacie de garde | 32 37 | |
| Médecin de garde | 15 | |
| Hôpital | Centre hospitalier de Béziers | 04 67 35 70 35 |
| Urgences | Centre hospitalier de Béziers - Service des Urgences | 04 67 35 70 35 |
